Há 638 mil casos no mundo, com mais de 30.000 mortes, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.
Para ter uma noção da rapidez da propagação no país americano, o site Político calculou que, a cada 5 segundos, uma nova pessoa é contaminada com o coronavírus.
Não só é o país com o maior número de casos, também é o que tem mais casos novos por dia: 15.972. A Espanha, segundo colocado, tem quase a metade de novos casos diários: 8.611, ou um a cada 10 segundos.
A Itália, país com o maior número de mortos, tem 5.774 casos novos por dia, ou um a cada 15 segundos.
No Brasil, por enquanto, a propagação é mais lenta. São 390 novos casos por dia, em média, ou um a cada 3m42s. O país está em 16° no levantamento feito pelo site Politico.
O site tabulou dados da Universidade John Hopkins para explorar novas maneiras de entender a velocidade de propagação do vírus.
Os países com o maior número de casos:
| País | Total de casos | |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 103.321 |
| 2 | Itália | 92.472 |
| 3 | China | 82.356 |
| 4 | Espanha | 72.248 |
| 5 | Alemanha | 52.547 |
| 6 | Irã | 38.309 |
| 7 | França | 37.145 |
| 8 | Reino Unido | 17.093 |
| 9 | Suíça | 13.152 |
| 10 | Holanda | 9.762 |
| 21 | Brasil | 3.417 |
Os países com mais casos novos por dia:
| País | Novos casos positivos por dia | Um caso novo a cada… | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 15.972 | 5s |
| 2 | Espanha | 8.611 | 10s |
| 3 | Alemanha | 5.962 | 14s |
| 4 | Itália | 5.774 | 15s |
| 5 | França | 3.593 | 24s |
| 6 | Irã | 2.507 | 34s |
| 7 | Reino Unido | 2.194 | 39s |
| 8 | Peru | 1.275 | 1m 8s |
| 9 | Holanda | 1.022 | 1m 25s |
| 10 | Suíça | 1.017 | 1m 25s |
| 16 | Brasil | 309 | 3m42s |



0 Comentários